
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3
|
4
|
5
|
6
|
7 |
| 8 | 9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
| 15 | 16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21 |
| 22 | 23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
| 29 | 30
|
31
|
| 번호 | 시설명 | 단체명 | 예약일 | 예약시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.03.03 | 10:00~12:00 |
| 5 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.03.03 | 15:00~17:00 |
| 7 | 시나브로 | 맘치유 회복 프로그램 | 2026.03.04 | 10:00~12:00 |
| 8 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.03.04 | 10:00~12:00 |
| 11 | 시나브로 | 대관]장난감도서관 | 2026.03.05 | 10:00~16:00 |
| 12 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.03.05 | 14:00~16:00 |
| 16 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.03.06 | 14:00~16:00 |
| 17 | 시나브로 | 맘치유 회복 프로그램 | 2026.03.09 | 10:00~12:00 |
| 21 | 한울마당 | 대관]수원새빛형어린이집 | 2026.03.09 | 13:00~16:00 |
| 25 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.03.10 | 10:00~12:00 |
| 27 | 시나브로 | 도시생태 프로그램 나도농부 | 2026.03.10 | 14:00~15:00 |
| 29 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.03.10 | 15:00~17:00 |
| 31 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.03.11 | 10:00~12:00 |
| 32 | 시나브로 | 도시생태 프로그램 나도농부 | 2026.03.11 | 14:00~15:00 |
| 35 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.03.12 | 14:00~16:00 |
| 39 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.03.13 | 14:00~16:00 |
| 41 | 시나브로 | 맘치유 회복 프로그램 | 2026.03.16 | 10:00~12:00 |
| 48 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.03.17 | 10:00~12:00 |
| 51 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.03.17 | 15:00~17:00 |
| 53 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.03.18 | 10:00~12:00 |
| 55 | 시나브로 | 대관]수원시우먼콰이어 | 2026.03.19 | 09:00~13:00 |
| 57 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.03.19 | 14:00~16:00 |
| 61 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.03.20 | 14:00~16:00 |
| 69 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.03.24 | 10:00~12:00 |
| 72 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.03.24 | 15:00~17:00 |
| 74 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.03.25 | 10:00~12:00 |
| 75 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.03.26 | 14:00~16:00 |
| 78 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.03.27 | 14:00~16:00 |
| 85 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.03.31 | 10:00~12:00 |
| 87 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.03.31 | 15:00~17:00 |
