




| 순번 | 구분 | 동아리명 및 활동내용 | 활동내용 | 활동기간 | 회원 현황 |
사용시간 | 사용공간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 악기 |
천상의소리 | 플릇 | 2015~현 | 11명 | 목요일 오전 | 채움터 |
| 2 | 벨에포크앙상블 | 관현악기 | 2018~현 | 6명 | 화요일 오전 | 채움터 | |
| 3 | 딩가딩가 | 통기타 | 2019~현 | 6명 | 화요일 오후 | 채움터 | |
| 4 | 우쿠누리앙상블 | 우쿨렐레 | 2022~현 | 15명 | 월요일 오전 | 채움터 | |
| 5 | 휴우쿨렐레 | 우쿨렐레 | 2022~현 | 10명 | 금요일 오후 | 한울마당 | |
| 6 | 더블샾앙상블 | 우쿨렐레 | 2024~현 | 6명 | 수요일 오후 | 채움터 | |
| 7 | 여우사랑 | 우쿨렐레 | 2025~현 | 8명 | 금요일 오전 | 두런두런 | |
| 8 | 한울 오카리나 | 오카리나 | 2025~현 | 10명 | 화요일 오후 | 한울마당 | |
| 9 | 파랑새 클래식 기타 | 기타 | 2025~현 | 6명 | 화요일 오전 | 오손도손 | |
| 10 | 더에이치뮤지크 | 피아노5중주 | 2025~현 | 5명 | 수요일 오전 | 한울마당 | |
| 11 | 댄스 | 마히나 훌라 | 훌라 | 2019~현 | 11명 | 금요일 오전 | 온새미로 |
| 12 | 레후아 훌라 | 훌라 | 2021~현 | 8명 | 월요일 오전 | 온새미로 | |
| 13 | 아이나 훌라 | 훌라 | 2022~현 | 7명 | 화요일 오후 | 휴마루 | |
| 14 | 더바이브라인댄스 | 라인댄스 | 2025~현 | 7명 | 화요일 오후 | 온새미로 | |
| 15 | S.E.S 라인댄스 | 라인댄스 | 2026~현 | 8명 | 목요일 오후 | 온새미로 | |
| 16 | 노래 | 비긴어게인 | 중창 | 2022~현 | 7명 | 목요일 오후 | 한울마당 |
| 17 | 수원시우먼콰이어 | 합창 | 2022~현 | 26명 | 화요일 오전 | 한울마당 | |
| 18 | 미디어 | 이웃사촌 | 영상제작 | 2024~현 | 5명 | 수요일 오전 | 두런두런 |
| 19 | 요가 | HARU요가 | 요가 | 2026~현 | 10명 | 월요일 오전 | 휴마루 |
| 20 | 영어 | 원서읽기 | 원서읽기 | 2020~현 | 5명 | 월요일 오전 | 오손도손 |
| 21 | 입이 터지는 영어 | 회화 | 2024~현 | 6명 | 수요일 오전 | 오손도손 | |
| 22 | 심리 | 바라보기 | 심리 | 2019~현 | 8명 | 월요일 오전 | 두런두런 |
| 23 | 귀인들의수다 | 심리 | 2026~현 | 5명 | 금요일 오전 | 오손도손 | |
| 24 | 미술 | 선묵회 | 서예 | 2024~현 | 5명 | 화요일 오후 | 두런두런 |
| 25 | 물빛화랑 | 수체화 | 2026~현 | 5명 | 수요일 오후 | 오손도손 | |
| 26 | 수성펜 수체화 | 수체화 | 2026~현 | 9명 | 금요일 오후 | 오손도손 | |
| 27 | 교양 | 감정음악실 | 음악감정코칭 | 2026~현 | 8명 | 수요일 오후 | 두런두런 |
| 28 | 인문학 | 엄마의그림책방 | 문학 | 2026~현 | 6명 | 목요일 오전 | 두런두런 |
| 29 | 수제작 | 아트앤핸즈 | 핸드메이드 | 2026~현 | 7명 | 목요일 오후 | 오손도손 |
