
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7 |
| 8 | 9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
20
|
21 |
| 22 | 23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28 |
| 번호 | 시설명 | 단체명 | 예약일 | 예약시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시나브로 | 맘치유 회복 프로그램 | 2026.02.02 | 10:00~12:00 |
| 6 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.02.03 | 10:00~12:00 |
| 9 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.02.03 | 15:00~17:00 |
| 11 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.02.04 | 10:00~12:00 |
| 14 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.02.05 | 14:00~16:00 |
| 18 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.02.06 | 14:00~16:00 |
| 19 | 시나브로 | 맘치유 회복 프로그램 | 2026.02.09 | 10:00~12:00 |
| 23 | 한울마당 | 대관]수원시여성단체협의회 | 2026.02.09 | 14:00~16:00 |
| 26 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.02.10 | 10:00~12:00 |
| 29 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.02.10 | 15:00~17:00 |
| 31 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.02.11 | 10:00~12:00 |
| 34 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.02.12 | 14:00~16:00 |
| 38 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.02.13 | 14:00~16:00 |
| 41 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.02.19 | 14:00~16:00 |
| 45 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.02.20 | 14:00~16:00 |
| 46 | 시나브로 | 맘치유 회복 프로그램 | 2026.02.23 | 10:00~12:00 |
| 52 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.02.24 | 10:00~12:00 |
| 55 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.02.24 | 15:00~17:00 |
| 57 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.02.25 | 10:00~12:00 |
| 60 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.02.26 | 14:00~16:00 |
| 64 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.02.27 | 14:00~16:00 |
