
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7 |
| 8 | 9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
20
|
21 |
| 22 | 23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28 |
| 번호 | 시설명 | 단체명 | 예약일 | 예약시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시나브로 | 맘치유 회복 프로그램 | 2026.02.02 | 10:00~12:00 |
| 6 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.02.03 | 10:00~12:00 |
| 9 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.02.03 | 15:00~17:00 |
| 11 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.02.04 | 10:00~12:00 |
| 12 | 한울마당 | 대관]박희붕외과봉사단-노래교실 | 2026.02.04 | 14:00~16:00 |
| 15 | 한울마당 | 대관]수원시우먼콰이어 | 2026.02.05 | 10:00~13:00 |
| 16 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.02.05 | 14:00~16:00 |
| 20 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.02.06 | 14:00~16:00 |
| 21 | 시나브로 | 맘치유 회복 프로그램 | 2026.02.09 | 10:00~12:00 |
| 25 | 한울마당 | 대관]수원시여성단체협의회 | 2026.02.09 | 14:00~16:00 |
| 28 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.02.10 | 10:00~12:00 |
| 31 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.02.10 | 15:00~17:00 |
| 33 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.02.11 | 10:00~12:00 |
| 34 | 한울마당 | 대관]박희붕외과봉사단-노래교실 | 2026.02.11 | 14:00~16:00 |
| 37 | 한울마당 | 대관]수원시우먼콰이어 | 2026.02.12 | 10:00~13:00 |
| 38 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.02.12 | 14:00~16:00 |
| 42 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.02.13 | 14:00~16:00 |
| 45 | 한울마당 | 대관]수원시우먼콰이어 | 2026.02.19 | 10:00~13:00 |
| 46 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.02.19 | 14:00~16:00 |
| 50 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.02.20 | 14:00~16:00 |
| 51 | 시나브로 | 맘치유 회복 프로그램 | 2026.02.23 | 10:00~12:00 |
| 57 | 한울마당 | 수원시우먼콰이어 | 2026.02.24 | 10:00~12:00 |
| 60 | 한울마당 | 한울오카리나 | 2026.02.24 | 15:00~17:00 |
| 62 | 한울마당 | 더에이치뮤지크 | 2026.02.25 | 10:00~12:00 |
| 63 | 한울마당 | 대관]박희붕외과봉사단-노래교실 | 2026.02.25 | 14:00~16:00 |
| 66 | 한울마당 | 대관]수원시우먼콰이어 | 2026.02.26 | 10:00~13:00 |
| 67 | 안다미로 | 대관]수원시청 여성정책과 | 2026.02.26 | 14:00~16:00 |
| 68 | 한울마당 | 비긴어게인 | 2026.02.26 | 14:00~16:00 |
| 72 | 한울마당 | 휴우쿨렐레 | 2026.02.27 | 14:00~16:00 |
