
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2
|
3
|
4
|
5 | 6 | |
| 7 | 8
|
9
|
10
|
11
|
12 | 13 |
| 14 | 15
|
16
|
17
|
18
|
19 | 20 |
| 21 | 22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27 |
| 28 | 29
|
30
|
31
|
| 번호 | 시설명 | 단체명 | 예약일 | 예약시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 한울마당 | (동)우먼콰이어1 | 2023.05.02 | 10:00~12:00 |
| 6 | 안다미로 | 내가 바라는 나 | 2023.05.03 | 10:00~12:00 |
| 12 | 한울마당 | (동)우먼콰이어2 | 2023.05.04 | 10:00~12:00 |
| 15 | 한울마당 | (동)비긴어게인 | 2023.05.04 | 13:00~16:00 |
| 16 | 한울마당 | (동)휴~우쿨 | 2023.05.08 | 10:00~12:00 |
| 23 | 한울마당 | (동)우먼콰이어1 | 2023.05.09 | 10:00~12:00 |
| 27 | 시나브로 | 서로-잇다 멘토링 | 2023.05.09 | 14:00~16:00 |
| 28 | 안다미로 | 내가 바라는 나 | 2023.05.10 | 10:00~12:00 |
| 32 | 한울마당 | 나눔사랑민들레 | 2023.05.10 | 14:00~16:00 |
| 35 | 한울마당 | (동)우먼콰이어2 | 2023.05.11 | 10:00~12:00 |
| 36 | 안다미로 | 캘리동아리(황*경) | 2023.05.11 | 13:00~15:00 |
| 39 | 한울마당 | (동)비긴어게인 | 2023.05.11 | 13:00~16:00 |
| 41 | 한울마당 | (동)휴~우쿨 | 2023.05.15 | 10:00~12:00 |
| 48 | 한울마당 | (동)우먼콰이어1 | 2023.05.16 | 10:00~12:00 |
| 52 | 시나브로 | 서로-잇다 멘토링 | 2023.05.16 | 14:00~16:00 |
| 53 | 안다미로 | (동)울림낭송회 | 2023.05.16 | 14:00~16:00 |
| 57 | 한울마당 | 나눔사랑민들레 | 2023.05.17 | 14:00~16:00 |
| 59 | 안다미로 | 한마음어린이집 | 2023.05.18 | 10:00~12:00 |
| 61 | 한울마당 | (동)우먼콰이어2 | 2023.05.18 | 10:00~12:00 |
| 64 | 한울마당 | (동)비긴어게인 | 2023.05.18 | 13:00~16:00 |
| 66 | 한울마당 | (동)휴~우쿨 | 2023.05.22 | 10:00~12:00 |
| 71 | 시나브로 | 수원시여성정책과 | 2023.05.22 | 14:00~16:00 |
| 74 | 한울마당 | (동)우먼콰이어1 | 2023.05.23 | 10:00~12:00 |
| 78 | 시나브로 | 서로-잇다 멘토링 | 2023.05.23 | 14:00~16:00 |
| 79 | 안다미로 | 있는 그대로 멋진 나 | 2023.05.24 | 10:00~12:00 |
| 83 | 한울마당 | 나눔사랑민들레 | 2023.05.24 | 14:00~16:00 |
| 86 | 한울마당 | (동)우먼콰이어2 | 2023.05.25 | 10:00~12:00 |
| 89 | 한울마당 | (동)비긴어게인 | 2023.05.25 | 13:00~16:00 |
| 91 | 한울마당 | 수원시여성정책과 | 2023.05.26 | 14:00~16:00 |
| 92 | 한울마당 | (동)휴~우쿨 | 2023.05.29 | 10:00~12:00 |
| 99 | 한울마당 | (동)우먼콰이어1 | 2023.05.30 | 10:00~12:00 |
| 103 | 시나브로 | 서로-잇다 멘토링 | 2023.05.30 | 14:00~16:00 |
| 104 | 안다미로 | 있는 그대로 멋진 나 | 2023.05.31 | 10:00~12:00 |
| 108 | 한울마당 | 나눔사랑민들레 | 2023.05.31 | 14:00~16:00 |
