
| 번호 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 632 | 한국인 심혈관질환 절반은 관리 소홀이 부른 "인재" | 2026.05.06 |
| 631 | 같은 강도인데 운동 시간 20% 늘리는 과학적 ‘비결’ | 2026.05.06 |
| 630 | 살 빼려면 이렇게 먹어라… ‘과학적 식이 전략’ 두 가지 | 2026.05.06 |
| 629 | ‘비만 기억’ 5~10년 간다… 감량해도 당뇨·암 위험 그대로? | 2026.05.06 |
| 628 | ‘금수저보다 근수저’… 장 건강이 근육과 장수 좌우한다는 최신 연구들 | 2026.05.06 |
| 627 | "왜 더 아프고 안 낫지?"…"환절기 면역력" 중요한 이유 | 2026.04.20 |
| 626 | ‘매일 3분’ 계단 빠르게 오르면… 만성질환과 작별 | 2026.04.20 |
| 625 | 30초만 하면, ‘폭식’ 악순환 끊을 수 있다… 방법 뭐야? | 2026.04.20 |
| 624 | 열량만 높은 줄 알았는데… “지방 쌓이고 병 생긴다”, 뭐길래? | 2026.04.20 |
| 623 | 하루 7잔 마셨더니 "간암 위험" 40% 감소… 뭐길래? | 2026.04.20 |
| 622 | “여보, 이제 피임약 내가 먹을게”…여성에 퉁치던 시대는 지났다 | 2026.04.20 |
| 621 | 술 안 마셔도 지방간 있는 2030세대, 신장암 위험 약 1.5배 더 높다 | 2026.04.20 |
| 620 | 하체 근력·혈압 동시에 잡는 ‘벽 스쿼트’… ‘○○초’ 버티면 상위권 | 2026.04.20 |
| 619 | 치사율 최대 90%? ‘맨발 걷기’ 열풍 속 숨은 불청객 | 2026.04.20 |
| 618 | "봄철 옆구리 통증"…혹시 근육통 아닌 "이 질환" 신호?[몸의경고] | 2026.04.20 |
